Institutional Repository of Coll Civil Engn
冻融循环对冻土-混凝土界面冻结强度影响的试验研究 | |
何鹏飞1; 马巍2; 穆彦虎3; 董建华4![]() | |
2020 | |
Source Publication | 岩土工程学报
![]() |
ISSN | 1000-4548 |
Volume | 42Issue:2Pages:299-307 |
Abstract | 为研究冻融循环作用对冻土-混凝土界面冻结强度的影响,对不同冻融循环次数、法向应力、试验温度及土体初始含水率条件下的冻结界面进行了系列直剪试验,研究经历冻融循环后界面峰值剪切强度、残余剪切强度及强度参数的变化规律。试验结果表明:冻融循环对界面剪切应力与水平位移曲线形态影响很小,经历20次循环后曲线仍是应变软化型。冻融循环对峰值剪切应力的影响强于对残余剪切应力的影响,表明其对界面胶结冰含量产生影响。当土体初始含水率较低且温度较高时,冻融循环使界面峰值剪切强度增加,但变化量较小。然而在含水率较高(20.8%)及试验温度较低时(-5℃),峰值剪切强度随着冻融循环增加而降低。因此在土体含水率较高且冻结温度较低时,对于发生小变形的冻结界面需要重视冻融循环对峰值剪切应力的影响。不同初始含水率、试验温度下冻融循环对残余剪切强度的影响较小且变化规律不明显。在试验温度为-1℃,-3℃,-5℃时,峰值黏聚力随冻融循环增加分别表现为增加、波动和下降,推测是由于界面胶结冰含量不同而引起。峰值摩擦角和残余摩擦角随冻融循环次数增加略有变化。 |
Keyword | 冻土 冻融循环 冻结强度 接触面 直剪试验 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
WOS Research Area | Construction & Building Technology |
WOS Subject | CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY |
CSCD ID | CSCD:6665440 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/75771 |
Collection | 土木工程学院 |
Affiliation | 1.兰州理工大学理学院;;中国科学院西北生态环境资源研究院;;中国科学院大学, ;;冻土工程国家重点实验室;;, 兰州;;兰州;;, 甘肃;;甘肃;;北京 730050;;730000;;100049, 中国 2.中国科学院西北生态环境资源研究院;;中国科学院大学, 冻土工程国家重点实验室;;, 兰州;;, 甘肃;;北京 730000;;100049, 中国 3.中国科学院西北生态环境资源研究院, 冻土工程国家重点实验室, 兰州, 甘肃 730000, 中国 4.兰州理工大学土木工程学院, 兰州, 甘肃 730050, 中国 |
First Author Affilication | Coll Sci |
First Signature Affilication | Coll Sci |
Recommended Citation GB/T 7714 | 何鹏飞,马巍,穆彦虎,等. 冻融循环对冻土-混凝土界面冻结强度影响的试验研究[J]. 岩土工程学报,2020,42(2):299-307. |
APA | 何鹏飞,马巍,穆彦虎,董建华,&黄永庭.(2020).冻融循环对冻土-混凝土界面冻结强度影响的试验研究.岩土工程学报,42(2),299-307. |
MLA | 何鹏飞,et al."冻融循环对冻土-混凝土界面冻结强度影响的试验研究".岩土工程学报 42.2(2020):299-307. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment