Institutional Repository of Coll Mat Sci & Engn
离子液体中PAM水凝胶颗粒的制备 | |
包亮军1; 张定军1; 吴彦飞1; 赵文锦1; 董莉1; 杨斌1; 李欣儒2 | |
2019 | |
Source Publication | 应用化工 |
ISSN | 1671-3206 |
Volume | 48Issue:11Pages:2577-2580,2584 |
Abstract | 以[BMIM]PF_6离子液体为反应介质,采用两步法,制备聚丙烯酰胺水凝胶颗粒,探讨了CaCl_2浓度及缓冲溶液的pH值对水凝胶颗粒吸水性能的影响。结果表明,CaCl_2溶液的浓度为3%时,分散所得的水凝胶颗粒数目较多、尺寸均一,吸水性能最好;缓冲溶液的pH值为3.0时,水凝胶颗粒的吸水率最大,并且具有pH敏感性。 |
Keyword | 离子液体 水凝胶颗粒 吸水率 pH敏感性 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
WOS Research Area | Engineering |
WOS Subject | ENGINEERING CHEMICAL |
CSCD ID | CSCD:6627087 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/75556 |
Collection | 材料科学与工程学院 国有资产管理处 |
Affiliation | 1.兰州理工大学材料科学与工程学院, 有色金属先进加工与再利用甘肃省省部共建国家重点实验室, 兰州, 甘肃 730050, 中国 2.西安石油大学石油工程学院, 西安, 陕西 710065, 中国 |
First Author Affilication | Coll Mat Sci & Engn |
First Signature Affilication | Coll Mat Sci & Engn |
Recommended Citation GB/T 7714 | 包亮军,张定军,吴彦飞,等. 离子液体中PAM水凝胶颗粒的制备[J]. 应用化工,2019,48(11):2577-2580,2584. |
APA | 包亮军.,张定军.,吴彦飞.,赵文锦.,董莉.,...&李欣儒.(2019).离子液体中PAM水凝胶颗粒的制备.应用化工,48(11),2577-2580,2584. |
MLA | 包亮军,et al."离子液体中PAM水凝胶颗粒的制备".应用化工 48.11(2019):2577-2580,2584. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment