Plasmonic Refractive Index Sensors Based on One- and Two-Dimensional Gold Grating on a Gold Film | |
Zhu, Jiankai1; Wang, Xiangxian1; Wu, Yuan1; Su, Yingwen1; Jia, Tianxu1; Yang, Hua1; Zhang, Liping1; Qi, Yunping2; Wen, Xiaolei3 | |
2020-12 | |
发表期刊 | Photonic Sensors |
ISSN | 16749251 |
卷号 | 10期号:4页码:375-386 |
摘要 | In this paper, we propose two kinds of composite structures based on the one- and two-dimensional (1D&2D) gold grating on a gold film for plasmonic refractive index sensing. The resonance modes and sensing characteristics of the composite structures are numerically simulated by the finite-difference time-domain method. The composite structure of the 1D gold semi-cylinder grating and gold film is analyzed first, and the optimized parameters of the grating period are obtained. The sensitivity and figure of merit (FOM) can reach 660RIU/nm and 169RIU−1, respectively. Then, we replace the 1D grating with the 2D gold semi-sphere particles array and find that the 2D grating composite structure can excite strong surface plasmon resonance intensity in a wider period range. The sensitivity and FOM of the improved composite structure can reach 985RIU/nm and 298 RIU−1, respectively. At last, the comparison results of the sensing performance of the two structures are discussed. The proposed structures can be used for bio-chemical refractive index sensing. © 2020, The Author(s). |
关键词 | Diffraction gratings Finite difference time domain method Gold Metallic films Plasmons Refractometers Structure (composition) Surface plasmon resonance Time domain analysis Comparison result Figure of merit (FOM) Grating periods Optimized parameter Refractive index sensing Refractive index sensor Sensing characteristics Sensing performance |
DOI | 10.1007/s13320-020-0598-x |
收录类别 | SCI ; SCIE ; EI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Instruments & Instrumentation ; Optics |
WOS类目 | Instruments & Instrumentation ; Optics |
WOS记录号 | WOS:000559269900001 |
出版者 | Springer Verlag |
EI入藏号 | 20203309051860 |
EI主题词 | Refractive index |
EI分类号 | 547.1 Precious Metals - 741.1 Light/Optics - 741.3 Optical Devices and Systems - 921 Mathematics - 931.3 Atomic and Molecular Physics - 941.3 Optical Instruments - 951 Materials Science |
来源库 | Compendex |
分类代码 | 547.1 Precious Metals - 741.1 Light/Optics - 741.3 Optical Devices and Systems - 921 Mathematics - 931.3 Atomic and Molecular Physics - 941.3 Optical Instruments - 951 Materials Science |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/115705 |
专题 | 理学院 |
通讯作者 | Wang, Xiangxian |
作者单位 | 1.Lanzhou Univ Technol, Sch Sci, Lanzhou 730050, Peoples R China; 2.Northwest Normal Univ, Coll Phys & Elect Engn, Lanzhou 730070, Peoples R China; 3.Univ Sci & Technol China, Ctr Micro & Nanoscale Res & Fabricat, Hefei 230026, Peoples R China |
第一作者单位 | 理学院 |
通讯作者单位 | 理学院 |
第一作者的第一单位 | 理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, Jiankai,Wang, Xiangxian,Wu, Yuan,et al. Plasmonic Refractive Index Sensors Based on One- and Two-Dimensional Gold Grating on a Gold Film[J]. Photonic Sensors,2020,10(4):375-386. |
APA | Zhu, Jiankai.,Wang, Xiangxian.,Wu, Yuan.,Su, Yingwen.,Jia, Tianxu.,...&Wen, Xiaolei.(2020).Plasmonic Refractive Index Sensors Based on One- and Two-Dimensional Gold Grating on a Gold Film.Photonic Sensors,10(4),375-386. |
MLA | Zhu, Jiankai,et al."Plasmonic Refractive Index Sensors Based on One- and Two-Dimensional Gold Grating on a Gold Film".Photonic Sensors 10.4(2020):375-386. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zhu-2020-Plasmonic R(1194KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论