The enhancement of the Ce-solubility limit and saturation magnetization in the Ce0.25BixPryY2.75-x-yFe5O12 garnet synthesized by the conventional ceramic method | |
Dastjerdi, O. Dehghani1; Shokrollahi, H.1; Yang, H.2 | |
2020-02-15 | |
发表期刊 | Ceramics International |
ISSN | 02728842 |
卷号 | 46期号:3页码:2709-2723 |
摘要 | This paper has focused on the structural and magnetic properties of Ce0.25BixPryY2.75-x-yFe5O12(x = 0.15, 0.20, 0.25) and (y = 0.25, 0.5) prepared by the solid-state method. The structural and microstructural evaluations were carried out by the X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), Raman Spectroscopy (RS) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). Furthermore, the magnetic properties were studied through a vibrating sample magnetometer (VSM). As it can be obtained from the XRD patterns, a single garnet phase with high purity has been formed in all samples in the sintering condition. Also, the FTIR analysis confirmed the formation of the garnet phase and related inorganic bonding. Raman spectroscopy reveals the dominant garnet phase with good incorporation of the Bi, Pr and Ce dopants into the garnet structure. XPS confirmed the presence of Ce4+ and also its value was measured from the peak areas. The results showed that the amount of Ce4+ in all the samples is lower than 10%. According to the results, by increasing the Bi content from x = 0.15 up to x = 0.25, saturation magnetization (Ms) increased from 29.31 to 37.79 emu/g, and by enhancing the Pr concentration from x = 0.25 to x = 0.5, this magnetic characteristic enhanced from 29.31 to 33.16 emu/g. Furthermore, the Ce-solubility limit was enhanced from x = 0.2 to x = 0.25 by the charge compensation mechanism. An increase in the Ce-solubility limit and also the saturation magnetization led to an enhancement in the magneto-optical and magnetic properties of YIG for telecommunication applications and memory storages, respectively. © 2019 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. |
关键词 | Bismuth metallography Cerium oxide Ferrite Fourier transform infrared spectroscopy Garnets High resolution transmission electron microscopy Magnetic properties Raman spectroscopy Scanning electron microscopy Sensors Sintering Solubility X ray diffraction X ray photoelectron spectroscopy CeO2 Charge compensation mechanism Magnetic characteristic Microstructural evaluation Sintering condition Structural and magnetic properties Telecommunication applications Vibrating sample magnetometer |
DOI | 10.1016/j.ceramint.2019.09.261 |
收录类别 | EI ; SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Materials Science |
WOS类目 | Materials Science, Ceramics |
WOS记录号 | WOS:000508752000017 |
出版者 | Elsevier Ltd |
EI入藏号 | 20194007486131 |
EI主题词 | Saturation magnetization |
EI分类号 | 531.2 Metallography - 701.2 Magnetism: Basic Concepts and Phenomena - 741.3 Optical Devices and Systems - 801 Chemistry - 801.4 Physical Chemistry |
来源库 | Compendex |
分类代码 | 531.2 Metallography - 701.2 Magnetism: Basic Concepts and Phenomena - 741.3 Optical Devices and Systems - 801 Chemistry - 801.4 Physical Chemistry |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/115436 |
专题 | 理学院 |
通讯作者 | Shokrollahi, H. |
作者单位 | 1.Shiraz Univ Technol, Eletroceram Grp, Dept Mat Sci & Engn, Shiraz, Iran; 2.Lanzhou Univ Technol, Sch Sci, Lanzhou 730050, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dastjerdi, O. Dehghani,Shokrollahi, H.,Yang, H.. The enhancement of the Ce-solubility limit and saturation magnetization in the Ce0.25BixPryY2.75-x-yFe5O12 garnet synthesized by the conventional ceramic method[J]. Ceramics International,2020,46(3):2709-2723. |
APA | Dastjerdi, O. Dehghani,Shokrollahi, H.,&Yang, H..(2020).The enhancement of the Ce-solubility limit and saturation magnetization in the Ce0.25BixPryY2.75-x-yFe5O12 garnet synthesized by the conventional ceramic method.Ceramics International,46(3),2709-2723. |
MLA | Dastjerdi, O. Dehghani,et al."The enhancement of the Ce-solubility limit and saturation magnetization in the Ce0.25BixPryY2.75-x-yFe5O12 garnet synthesized by the conventional ceramic method".Ceramics International 46.3(2020):2709-2723. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论