Institutional Repository of School of Economics and Management
基于投资者选择行为视角下的企业成长模式探析——杜氏矿业的案例研究 | |
王正军![]() | |
2015-04-01 | |
Source Publication | 中国商论
![]() |
ISSN | ISSN:2096-0298 |
Issue | 2015年10期Pages:129-131 |
Abstract | 以资源观为基础的企业成长理论,强调资源对企业成长的作用而忽视投资者的选择行为对企业成长的作用。通过对杜氏矿业和德力股份投资者选择行为对企业成长的研究表明,原有企业成长论和理性选择理论已不能完全解释现代企业的成长。投资者选择行为在特定条件下会出现行为偏差,本文基于财务观(企业价值)与非财务观(企业能力)的融合,对建立动态理性选择模型进行探索,对研究企业成长动因具有重要意义。 |
Keyword | 企业成长 财务观与非财务观 杜氏矿业 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/7435 |
Collection | 经济管理学院 机电工程学院 |
Affiliation | 兰州理工大学经济管理学院 |
First Author Affilication | School of Economics and Management |
First Signature Affilication | School of Economics and Management |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王正军,夏胡翔. 基于投资者选择行为视角下的企业成长模式探析——杜氏矿业的案例研究[J]. 中国商论,2015(2015年10期):129-131. |
APA | 王正军,&夏胡翔.(2015).基于投资者选择行为视角下的企业成长模式探析——杜氏矿业的案例研究.中国商论(2015年10期),129-131. |
MLA | 王正军,et al."基于投资者选择行为视角下的企业成长模式探析——杜氏矿业的案例研究".中国商论 .2015年10期(2015):129-131. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment