Lanzhou University of Technology Institutional Repository (LUT_IR)
基于试验的串联隔震体系非线性力学性能有限元分析 | |
杜永峰1; 吴忠铁2; 朱前坤3 | |
2015-07-15 | |
Source Publication | 土木工程学报 |
ISSN | ISSN:1000-131X |
Volume | 48Issue:2015年07期Pages:20-29 |
Abstract | 为研究由铅芯橡胶支座(LRB)和钢筋混凝土(RC)柱组成的串联隔震体系(SIS)的非线性力学性能,以LRB的试验和SIS的振动台试验为基础,建立8组带LRB的SIS模型。首先用有限元软件MARC对LRB进行分析,LRB的等效刚度和滞回曲线与试验结果基本一致。在此基础上,对8组SIS模型进行Pushover分析和不同幅值的循环荷载分析,研究SIS的力和位移曲线、特征承载力、刚度、阻尼比和破坏特点,分析RC柱的高宽比对SIS的特征承载力、刚度、阻尼比和破坏形式等力学性能的影响,并对比SIS等效刚度的有限元分析结果和试验分析结果,变化趋势基本一致。结果表明,SIS的非线性力学性能受LRB力学性能影响较为明显,而当高宽比大于4时,RC柱对SIS的力学性能随着高宽比的增大影响逐渐增大,建议柱高宽比损伤限值3.5(含3.5)和安全限值5,为结构设计提供参考依据。 |
Keyword | 串联隔震体系 Pushover分析 铅芯橡胶支座 非线性力学性能 高宽比 破坏 |
DOI | 10.15951/j.tmgcxb.2015.07.003 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
WOS Research Area | Construction & Building Technology |
WOS Subject | CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY |
CSCD ID | CSCD:5463076 |
Citation statistics | none
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/6987 |
Collection | 甘肃省土木工程防灾减灾重点实验室 土木工程学院 |
Affiliation | 1.兰州理工大学防震减灾研究所, 西部土木工程防灾减灾教育部工程研究中心, 兰州, 甘肃 730050, 中国 2.西北民族大学, 兰州, 甘肃 730050, 中国 3.兰州理工大学防震减灾研究所, 兰州, 甘肃 730050, 中国 |
First Author Affilication | Key Laboratory Of Disaster Prevention And Mitigation In Civil Engineering Of Gansu Province |
First Signature Affilication | Key Laboratory Of Disaster Prevention And Mitigation In Civil Engineering Of Gansu Province |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杜永峰,吴忠铁,朱前坤. 基于试验的串联隔震体系非线性力学性能有限元分析[J]. 土木工程学报,2015,48(2015年07期):20-29. |
APA | 杜永峰,吴忠铁,&朱前坤.(2015).基于试验的串联隔震体系非线性力学性能有限元分析.土木工程学报,48(2015年07期),20-29. |
MLA | 杜永峰,et al."基于试验的串联隔震体系非线性力学性能有限元分析".土木工程学报 48.2015年07期(2015):20-29. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于试验的串联隔震体系非线性力学性能有限(1736KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment