Lanzhou University of Technology Institutional Repository (LUT_IR)
大数据成智能交通发展新引擎 | |
兰州理工大学 张红 王晓明 曹洁 朱昶 | |
2016-02-22 | |
Source Publication | 中国信息化周报 |
Pages | 2 |
Keyword | 分布式数据库 挖掘分析 车牌识别 处理层 应用服务 监控视频 异构数据源 范围查询 实时流 模糊查询 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/65011 |
Collection | 兰州理工大学 |
Affiliation | 中国信息化周 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 兰州理工大学 张红 王晓明 曹洁 朱昶. 大数据成智能交通发展新引擎[J]. 中国信息化周报,2016:2. |
APA | 兰州理工大学 张红 王晓明 曹洁 朱昶.(2016).大数据成智能交通发展新引擎.中国信息化周报,2. |
MLA | 兰州理工大学 张红 王晓明 曹洁 朱昶."大数据成智能交通发展新引擎".中国信息化周报 (2016):2. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment