Institutional Repository of Coll Elect & Informat Engn
Insulation detection method of high voltage transmission line based on fuzzy c-means and neural network | |
Gu, Q.1; Hao, X. H.2 | |
2020-03 | |
Source Publication | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY |
Volume | 126 |
Pages | 11-11 |
Publication Place | 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA |
Publisher | WILEY |
Indexed By | SCI ; SCIE |
Funding Project | National Nature Science Foundation of China[61263008] |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Pharmacology & Pharmacy ; Toxicology |
WOS Subject | Pharmacology & Pharmacy ; Toxicology |
WOS ID | WOS:000515558400018 |
ISSN | 1742-7835 |
Citation statistics |
Cited Times [WOS]:0
[WOS Record]
[Related Records in WOS]
|
Document Type | 会议论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/64337 |
Collection | 电气工程与信息工程学院 计算机与通信学院 |
Affiliation | 1.Lanzhou Univ Technol, Coll Comp & Commun, Lanzhou 730050, Gansu, Peoples R China; 2.Lanzhou Univ Technol, Coll Elect Engn & Informat Engn, Lanzhou 730050, Gansu, Peoples R China |
First Author Affilication | Coll Comp & Commun |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gu, Q.,Hao, X. H.. Insulation detection method of high voltage transmission line based on fuzzy c-means and neural network[C]. 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA:WILEY,2020:11-11. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment