N/P/As/Sb掺杂(9,0)型碳化硅纳米管的第一性原理 | |
戴剑锋; 陈达城; 崔春梅; 樊学萍 | |
2016 | |
Source Publication | 兰州理工大学学报 |
ISSN | ISSN:1673-5196 |
Issue | 2016年01期Pages:158-160 |
Abstract | 基于第一性原理,研究(9,0)型碳化硅纳米管壁掺杂N/P/As/Sb元素对其电子结构的影响.结果表明,随着掺杂的VA族原子半径的增加,电负性的减弱,其能带结构发生较大改变,特别是As/Sb分别取代Si原子后,其能带展示出P型半导体特性,这点不同于N原子掺杂后的半金属性,P原子掺杂后表现出的N型半导体特性.计算结果说明五族元素掺杂碳化硅纳米管并不都是N型掺杂. |
Keyword | 碳化硅纳米管 掺杂 第一性原理 N型半导体 P型半导体 |
DOI | 10.13295/j.cnki.jlut.2016.01.034 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
Citation statistics | none
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/5943 |
Collection | 理学院 |
Affiliation | 1.兰州理工大学甘肃省有色金属新材料重点实验室 2.兰州理工大学理学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 戴剑锋,陈达城,崔春梅,等. N/P/As/Sb掺杂(9,0)型碳化硅纳米管的第一性原理[J]. 兰州理工大学学报,2016(2016年01期):158-160. |
APA | 戴剑锋,陈达城,崔春梅,&樊学萍.(2016).N/P/As/Sb掺杂(9,0)型碳化硅纳米管的第一性原理.兰州理工大学学报(2016年01期),158-160. |
MLA | 戴剑锋,et al."N/P/As/Sb掺杂(9,0)型碳化硅纳米管的第一性原理".兰州理工大学学报 .2016年01期(2016):158-160. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment