Institutional Repository of School of Economics and Management
互联网金融背景下小微企业大数据征信体系建设探析 | |
冯文芳 | |
2016-03-15 | |
Source Publication | 国际金融 |
ISSN | ISSN:1673-8489 |
Issue | 2016年03期Pages:74-80 |
Abstract | 小微企业信用体系建设对支持有信用、有市场的小微企业等经济主体融资,保证其健康发展,降低融资双方信息不对称,改善信用环境,促进经济社会和谐发展等意义重大。而大数据征信将是破解小微企业信用融资难题的有效方式,能激活我国征信体系建设新动力。本文分析了我国互联网金融背景下小微企业大数据征信的特征及存在的问题,构建了小微企业大数据征信系统分层架构。在此基础上,本文就政府、企业、金融机构、征信机构等协同共建小微企业征信体系,推进建立信用信息互联共享机制,消除小微企业信用信息孤岛,完善小微企业征信法规制度建设,健全市场发展机制,加强大数据时代征信业的监管等方面,提出了小微企业大数据征信体系建设的建议。 |
Keyword | 小微企业 征信 大数据 互联网金融 征信监管 |
DOI | 10.16474/j.cnki.1673-8489.2016.03.015 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
Citation statistics | none
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/5900 |
Collection | 经济管理学院 |
Affiliation | 兰州理工大学经济管理学院 |
First Author Affilication | School of Economics and Management |
First Signature Affilication | School of Economics and Management |
Recommended Citation GB/T 7714 | 冯文芳. 互联网金融背景下小微企业大数据征信体系建设探析[J]. 国际金融,2016(2016年03期):74-80. |
APA | 冯文芳.(2016).互联网金融背景下小微企业大数据征信体系建设探析.国际金融(2016年03期),74-80. |
MLA | 冯文芳."互联网金融背景下小微企业大数据征信体系建设探析".国际金融 .2016年03期(2016):74-80. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
互联网金融背景下小微企业大数据征信体系建(1821KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment