Institutional Repository of Coll Life & Sci Engn
基于模糊数学感官评价法的辣木保健饮料研制 | |
邢军梅; 李志忠; 任海伟![]() ![]() | |
2015-07-08 | |
Source Publication | 粮油加工(电子版)
![]() |
ISSN | ISSN:2095-6495 |
Issue | 2015年07期Pages:58-60+64 |
Abstract | 以辣木树叶为原料,开发一种口感良好、营养保健的饮料,并利用模糊数学法,从色泽、状态、气味与滋味和杂质等方面进行感官评定。结果表明:辣木保健饮料的最佳调配工艺为蜂蜜0.5%、柠檬酸0.01%和木糖醇0.15%,该调配工艺研制出的饮料茶香清淡、口感适宜,且富含黄酮和酚类物质,具有一定的保健功能。 |
Keyword | 辣木 保健饮料 模糊数学法 感官评定 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CNKI |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/7017 |
Collection | 生命科学与工程学院 党委组织部(党校、帮扶办) |
Affiliation | 兰州理工大学生命科学与工程学院/甘肃省生命科学与食品工程实验教学示范中心 |
First Author Affilication | Coll Life & Sci Engn |
First Signature Affilication | Coll Life & Sci Engn |
Recommended Citation GB/T 7714 | 邢军梅,李志忠,任海伟,等. 基于模糊数学感官评价法的辣木保健饮料研制[J]. 粮油加工(电子版),2015(2015年07期):58-60+64. |
APA | 邢军梅.,李志忠.,任海伟.,谢丹.,宋妍.,...&张飞.(2015).基于模糊数学感官评价法的辣木保健饮料研制.粮油加工(电子版)(2015年07期),58-60+64. |
MLA | 邢军梅,et al."基于模糊数学感官评价法的辣木保健饮料研制".粮油加工(电子版) .2015年07期(2015):58-60+64. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于模糊数学感官评价法的辣木保健饮料研制(268KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment